Move On OÜ võlglased
Isikud ja ettevõtted kes ei täida nõudeid Move On Oü ees
| VÕLGNIK | VÕLASUMMA € | ESINDAJA |
| Hansakate OÜ | 65 - 299 | Mati Rändva |
| Ebe Kaldma | 65- 299 | |
| Ivar Must Production | 65- 299 | Ivar Must |
| Eilsen Technologies | 300 - 499 | Hando Eilsen |
| Aare Pällin | 1000- 2299 | |
| Snoobi Baltic OÜ | 65- 299 | Mika Harlo |
| Janar Kosman | 65- 299 | |



